AMD 加速器卡 | AMD SKU# | 聯想部件號 |
形狀因數 | 處理器類型 | 服務器模型 | 最大卡數 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alveo U25 | A-U25-P06G-PQG-014 | 4XC7A08317 | PCle | AMD | SR645 (Type - 7D2X/7D2Y) | 2 |
Alveo U25 | A-U25-P06G-PQG-014 | 4XC7A08317 | PCle | AMD | SR665 (Type - 7D2V/7D2W) | 2 |
Alveo U50 | A-U50-P00G-PQG-015 | 4XC7A76757 | PCle | AMD | SR645 (Type - 7D2X/7D2Y) | 2 |
Alveo U50 | A-U50-P00G-PQG-015 | 4XC7A76757 | PCle | AMD | SR665 (Type - 7D2W / 7D2V) | 6 |
Alveo U50 | A-U50-P00G-PQG-015 | 4XC7A76757 | PCle | Intel | SR630 (Type - 7X01 / 7X02) | 2 |
Alveo U50 | A-U50-P00G-PQG-015 | 4XC7A76757 | PCle | Intel | SR650 (Type - 7X05 / 7X06) | 2 |
Alveo U50 | A-U50-P00G-PQG-015 | 4XC7A76757 | PCle | Intel | SR630 V2 (Type - 7Z70 / 7Z71) | 3 |
Alveo U50 | A-U50-P00G-PQG-015 | 4XC7A76757 | PCle | Intel | SR650 V2 (7Z72, 7Z73) | 6 |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | X2522-25G-PLUS-012 | 4XC7A62581 | PCle | AMD | SR645 (7D2Y / 7D2X) |
3 |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | X2522-25G-PLUS-012 | 4XC7A62581 | PCle | AMD | SR665 (7D2W / 7D2V) | 8 |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | X2522-25G-PLUS-012 | 4XC7A62581 | PCle | Intel | SR950 (7X11 / 7X12) | 14 |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | X2522-25G-PLUS-012 | 4XC7A62581 | PCle | Intel | SR630 (7X01 / 7X02) |
3 |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | X2522-25G-PLUS-012 | 4XC7A62581 | PCle | Intel | SR650 (7X05 / 7X06) | 6 |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | X2522-25G-PLUS-012 | 4XC7A62581 | PCle | Intel | SR630 V2 (7Z70 / 7Z71) | 3 |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | X2522-25G-PLUS-012 | 4XC7A62581 | PCle | Intel | SR650 V2 (7Z72 / 7Z73) | 8 |
U25 |
---|
U50 |
---|