AMD 加速器卡 | 形狀因數 | 處理器類型 | 服務器模型 | 最大卡數 |
---|---|---|---|---|
Alveo U200 | PCIe | AMD | PowerEdge R7425 | 2 |
Alveo U200 | PCIe | AMD | PowerEdge R7515 | 1 |
Alveo U200 | PCIe | AMD | PowerEdge R7525 | 3 |
Alveo U200 | PCIe | Intel | PowerEdge R740 | 3 |
Alveo U200 | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD | 3 |
Alveo U200 | PCIe | Intel | PowerEdge R840 | 2 |
Alveo U200 | PCIe | Intel | PowerEdge R940xa | 4 |
Alveo U200 | PCIe | Intel | PowerEdge XE2420 | 2 |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R940 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R940xa | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R840 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R740 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD2 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R640 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R540 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge R440 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | Intel | PowerEdge C6420 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | AMD | PowerEdge R6515 | - |
XtremeScale X2522-25G | PCIe | AMD | PowerEdge R7515 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R940 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R940xa | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R840 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R740 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R740XD2 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R640 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R540 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge R440 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | Intel | PowerEdge C6420 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | AMD | PowerEdge R6515 | - |
XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCIe | AMD | PowerEdge R7515 | - |
U200 |
---|